
简要描述:采用专门开发的动物测定用软件,在短时间内稳定地测定活动的动物体重。· 卸下动物时,排泄物等残留物的重量自动减去,成为零显示。不必按去皮钮即可装下一个动物,效率高
新闻中心
采用专门开发的动物测定用软件,在短时间内稳定地测定活动的动物体重。
| 型 号 (P/N) | 标准型 | ||||
UX4200S | UX8200S | UX2200H | UX4200H | UX6200H | |
(321-62350-09) | (321-62350-10) | (321-62350-06) | (321-62350-07) | (321-62350-08) | |
称量能力 | 4200g | 8200g | 2200g | 4200g | 6200g |
最小显示值 | 0.1g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
耗电量 | 12VA以下 | ||||
动物用盘组件 | |||||
(P/N) | (321-62150) | ||||
盘形状、大小 | 圆形 | ||||
(mm) | 底部110,上部200,高130 | ||||
型 号(P/N) | 机内校准砝码型 | ||||
UW4200S | UW8200S | UW2200H | UW4200H | UW6200H | |
(321-62350-19) | (321-62350-20) | (321-62350-16) | (321-62350-17) | (321-62350-18) | |
称量能力 | 4200g | 8200g | 2200g | 4200g | 6200g |
最小显示值 | 0.1g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
耗电量 | 12VA以下 | ||||
动物用盘组件 | |||||
(P/N) | (321-62150) | ||||
盘形状、大小 | 圆形 | ||||
(mm) | 底部110,上部200,高130 | ||||
适用于土拨鼠、小兔等较大的小动物测定。(工厂选购件:订货时指定)
圆深盘型 | 标准型 | ||||
| 型 号(P/N) | UX4200S | UX8200S | UX2200H | UX4200H | UX6200H |
(321-62350-09) | (321-62350-10) | (321-62350-06) | (321-62350-07) | (321-62350-08) | |
称量能力 | 4200g | 8200g | 2200g | 4200g | 6200g |
最小显示值 | 0.1g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
耗电量 | 12VA以下 | ||||
装动物用盘 <在订货时指定> | |||||
(P/N) | (321-62560) | ||||
盘形状、大小 | 圆形 | ||||
(mm) | 底部155,上部195,高200 | ||||
圆深盘型 | 机内校准砝码型 | ||||
型 号(P/N) | UW4200S | UW8200S | UW2200H | UW4200H | UW6200H |
(321-62350-19) | (321-62350-20) | (321-62350-16) | (321-62350-17) | (321-62350-18) | |
称量能力 | 4200g | 8200g | 2200g | 4200g | 6200g |
最小显示值 | 0.1g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
耗电量 | 12VA以下 | ||||
装动物用盘 <在订货时指定> | |||||
(P/N) | (321-62560) | ||||
盘形状、大小 | 圆形 | ||||
(mm) | 底部155,上部195,高200 | ||||
方盘型 | 标准型 | 机内校准砝码型 |
型号(P/N) | UX8200S | UW8200S |
(321-62350-10) | (321-62350-20) | |
称量能力 | 8200g | 8200g |
最小显示值 | 0.1g | 0.1g |
耗电量 | 12VA以下 | |
动物用盘组件 <在订货时指定> | ||
(P/N) | (321-62547) | |
盘形状、大小 | 方形 | |
(mm) | 底部250×210,上部290×250,高150 | |
上一篇电子式水分仪MOC63u
下一篇
暂无
企业名称:
西安捷森科学发展有限公司
热线电话:
029-81129301、029-81129311
公司地址:
西安市锦业一路10号中投国际B座22层
电子邮箱:
s-future@s-future.net
扫码关注我们
Copyright © 2010-2026 西安捷森科学发展有限公司 版权所有 陕ICP备16006653号-1 技术支持:中企网络科技 sitemap.xml